RiBCF Полипропилен (PP) CF пряжи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИЫЕ НИТОК CF
| Денье | Смешиваемый штык/метр | Скручивание TPM | Наличие фиксации | Число Филамента | Строение филамента (Тонины) | Плотность грам/Деные | Удлинение % | извитость % |
| 300 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 75-110 | - | 72 | ДЕЛЬТА | 3.0-3.3 | 25-35 | - |
| 300 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 75-110 | - | 144 | ДЕЛЬТА | 3.0-3.3 | 25-35 | - |
| 500 | - | 75-110 | - | 60 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 500 | - | 75-110 | - | 72 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 500 | СМЕШИВАЕМЫЙ | - | - | 120 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 500 | СМЕШИВАЕМЫЙ | - | - | 144 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 600 | - | 75-110 | - | 60 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 600 | - | 75-110 | - | 72 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 600 | СМЕШИВАЕМЫЙ | - | - | 120 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 600 | СМЕШИВАЕМЫЙ | - | - | 144 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 650 | - | 75-110 | - | 72 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 1000 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 40-85 | - | 120 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 1000 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 40-85 | - | 144 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 1300 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 40-85 | - | 120 | ОВАЛ | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
| 1300 | СМЕШИВАЕМЫЙ | 40-85 | - | 144 | ДЕЛЬТА | 3.8-4.5 | 25-35 | - |
