RiBCF Полипропилен (PP) BCF пряжи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИЫЕ НИТОК BCF

Денье Смешиваемый штык/метр Скручивание 
TPM
Наличие фиксации Число
Филамента
Строение филамента (Тонины) Плотность грам/Деные Удлинение
%
извитость
%
650-700
текстурированная
75 - 60 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.1 35-45 -
650-700
текстурированная
75 - 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.1 35-45 -
1400 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.9-2.3 35-45 7-10
1450 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.9-2.3 35-45 7-10
1450x2 - 120-150 да 180X2 ТРИЛОВАЛ 1.9-2.3 35-45 7-10
1600 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.9-2.3 35-45 7-10
1600x2 - 120-150 да 180X2 ТРИЛОВАЛ 1.9-2.3 35-45 7-10
1800 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.2 35-45 7-10
2000 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.2 35-45 7-10
2400 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 да 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.0 35-45 7-10
2600 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 - 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.0 35-45 7-10
3000 СМЕШИВАЕМЫЙ 75-120 - 120 ТРИЛОВАЛ 1.8-2.0 35-45 7-10

 

 

Полипропилен

(PP) BCF пряжи